Active substance | Vitamines |
---|---|
Water Retention | Generally, vitamins do not cause significant water retention |
Hepatotoxicity | Low except in cases of extreme overdose (e.g., Vitamin A and D) |
Lab Test | Blood levels can be measured for most vitamins to assess nutritional status |
Also known as | Vitamins are known by their specific names (e.g., Vitamin C is also known as Ascorbic Acid) |
Blood pressure | Generally, vitamins do not affect blood pressure directly |
Trade name | Various depending on manufacturer (e.g., Centrum, One A Day) |
Storage conditions | Cool, dry place away from sunlight |
Chemical name | Various (e.g., Ascorbic acid for Vitamin C, Retinol for Vitamin A, Thiamine for Vitamin B1) |
Formula | Various (e.g., C6H8O6 for Vitamin C, C20H30O for Vitamin A, C12H17N4OS for Vitamin B1) |
Substance class | Vitamins |
Main action | Essential nutrients that support various cellular functions, immune function, and overall health |
Half-life | Various, depending on the vitamin (e.g., Vitamin C 10-20 hours, Vitamin A 0.5-2 days) |
Dosage (medical) | Depends on specific vitamin and individual requirements, generally ranging from micrograms to milligrams per day as recommended by health authorities |
Dosage (sports) | Similar to medical dosages, sometimes slightly higher within safe limits |
Effects | Supports metabolism, immune system, cell and tissue health, and more |
Side effects | Generally safe at recommended dosages, excessive intake can lead to toxicity (e.g., hypervitaminosis A) |
Use in sports | Commonly used to maintain overall health and optimize performance |
Release form | Pills |
Manufacturer | Allaes |
Packing | Pack (60 pills) |
Reviews
There are no reviews yet.